Sansibar - Baden
Référence du voyage: 9813746
Évaluations détaillées
date de voyage | vol | de | à | départ | arrivée |
---|---|---|---|---|---|
01.06.2025 - 01.06.2025 | ET737 | Zurich | Addis Abeba | 21:30 | 07:20 (+1) |
ET813 | Addis Abeba | Zanzibar | 10:20 (+1) | 12:55 | |
19.07.2025 - 19.07.2025 | ET737 | Zurich | Addis Abeba | 21:30 | 07:15 (+1) |
ET813 | Addis Abeba | Zanzibar | 08:35 (+1) | 11:15 | |
18.08.2025 - 15.11.2025 | ET737 | Zurich | Addis Abeba | 21:30 | 07:15 (+1) |
ET815 | Addis Abeba | Zanzibar | 10:35 (+1) | 15:15 |
date de voyage | vol | de | à | départ | arrivée |
---|---|---|---|---|---|
12.06.2025 - 12.06.2025 | ET812 | Zanzibar | Addis Abeba | 17:00 | 19:35 |
ET736 | Addis Abeba | Zurich | 00:15 (+1) | 08:00 | |
30.07.2025 - 30.07.2025 | ET814 | Zanzibar | Addis Abeba | 16:15 | 20:55 |
ET736 | Addis Abeba | Zurich | 00:15 (+1) | 08:00 | |
29.08.2025 - 29.08.2025 | ET812 | Zanzibar | Addis Abeba | 19:05 | 21:45 |
ET736 | Addis Abeba | Zurich | 00:15 (+1) | 08:00 | |
18.09.2025 - 16.10.2025 | ET814 | Zanzibar | Addis Abeba | 16:15 | 20:55 |
ET736 | Addis Abeba | Zurich | 00:15 (+1) | 08:00 |
Ce voyage est réservable du 04.02.2025 00h01 au 20.10.2025 20h00.
Sous réserve de modifications du texte et de l’image.
Sous réserve de modifications du texte et de l’image.
(+...) = Le chiffre entre parenthèse vous indique combien de jour (à partir du jour de départ) un événement est retardé. Par exemple (+1) veut dire que l'arrivée sera le lendemain.
Les horaires de vol et compagnies aériennes indiqués sont des prévisions et peuvent être modifiés dans le cadre des dispositions légales et contractuelles régissant les activités de l'organisateur. Tous les horaires mentionnés sont indiqués en heure locale.